
Высокая эластичность: может сочетаться с конструкцией, чтобы играть соответствующую роль, и может быть прочно и плотно соединена с бетоном для достижения полной гидроизоляции полезности.
Особенности
◆ Высокая эластичность: может сочетаться с конструкцией, чтобы играть соответствующую роль, и может быть прочно и плотно соединена с бетоном для достижения полной гидроизоляции полезности.
◆ Качественный материал: изготовлен из специальной формулы из пластика PVC, жесткого и эластичного, не подверженного старению, многолетний бетон также не подвергается коррозии кислотами и щелочью.
◆ Легкий вес: доля PVC жгута легче, чем другие материалы, упаковка, транспортировка и строительство чрезвычайно удобны.
◆ Соединительное строительство легко: из этого материала можно сделать сварочный ремонт, сварить форму в легко используемую форму в строительстве, например: "Т", "Л", "+", "Y"
Q / GH01 - 2000 Показатели эффективности пластмассовых водяных ограничителей
| Номер | тестовый проект | Технические показатели | ||
| 1 | Твердость (Шор А), градус | 70±5 | ||
| 2 | Интенсивность растяжения,MPa ≥ | 10 | ||
| 3 | Длина разрыва растяжения,% ≥ | 300 | ||
| 4 | Давление на обтекание воды при бесшовном смещении,MPa ≥ | 0.8 | ||
| 5 | Температура хрупкости, °С ≤ | -40 | ||
| 6 | Старение горячего воздуха | 100℃×168h | Интенсивность растяжения,MPa ≥ | 10 |
| Длинность разрыва,% ≥ | 240 | |||
| 7 | Свойства соединения (на заводе) | Интенсивность растяжения соединения,мпа ≥ | 10 | |
| удлинение разъема,% ≥ | 240 | |||
График и схема водяного стопора
| модель | Широкое название | Технические характеристики (mm) | примечание | Рисунок | |
| KJ-1 | 651 | 300×(6-10)×30 | Толщина отверстия в полосе составляет (6 - 10) | ||
| KJ-1 | 651 | 350×8×30 | Толщина отверстия 8 | ||
| KJ-1 | 651 | 450×10×45 | Толщина отверстия 10 | ||
| KJ-1 | 651 | 280×(6-10) | Промежуточное отверстие | ||
| KJ-1 | 651 | 270×(6-8) | Промежуточное отверстие | ||
| KJ-1 | 651 | 350 × (10, 12, 15) | Промежуточное отверстие | ||
| KJ-1 | 651 | 200×6 | Промежуточное отверстие | ||
| KJ-2 | 652 | 300×6 | Промежуточное отверстие | ||
| KJ-3 | 653 | 350×8 | Три сердечника (шприц) | ||
| KJ-4 | 654 | 300×(5-7)
250×(5-7) |
Двойная арматура | ||
| KJ-5 | 655 | 300×6 | Одностороннее высокое сухожилие | ||
| KJ-5 | 655 | 300, 350 × (4 - 10) | Высота сухожилий 10 - 50 | ||
| KJ-5 | 655 | 300×(8-10) | Высокая арматура | ||
| KJ-10 | Экзотипные наклейки | 320×6 | Экзотипные наклейки | ||
| KJ-10 | Экзотипные наклейки | 300×6 | Экзотипные наклейки | ||
| KJ-10 | Экзотипные наклейки | 350×6 | Экзотипные наклейки | ||
| KJ-10 | У - образный | 200×6 | У - образный | ||
| KJ-10 | У - образный | 250×6 | У - образный | ||
| KJ-10 | 252 | 252×6 | Экзотип | ||
| KJ-10 | 302 | 302×8 | Экзотип | ||
| KJ-11 | Стальная кромка | 300×(6-8) | |||
| KJ-11 | Стальная кромка | 350×(8-10)
500×(8-10) |
|||
| KJ-11 | Стальная кромка | 350×(6-8) | Зона | ||
| KJ-11 | Стальная кромка | 350×8 | Зона | ||